W.i.R. bitten die Verwaltung anhand der vorbereiteten Anlage durch entsprechende Markierung („Kreuz„) bis spätestens zur Ratssitzung am 25.02.2021 darzustellen, wie die aufgelisteten Maßnahmen aus 2014/15 in den überarbeiteten Strukturmaßnahmen aufgehen und fortgeführt werden bzw. nicht weiter verfolgt werden.
Begründung:
Aus der schriftlichen Beantwortung (MV 16/0468) unserer Anfrage 16/0424 vom Bauausschuss am 02.02.2021 haben sich für uns weitere Fragen ergeben. Daher möchten wir uns mit dieser erneuten Anfrage zu diesem Thema einen tabellarischen Überblick verschaffen, welche der Maßnahmen aus 2014/15 in den neuen Förderprogrammen umgesetzt werden.
Anlage:
Übersicht Revitalisierung Innenstadt (2014/2015) | ||||
Konzept 15/0399 von 10.2014 | ||||
(Fördermittel 14/15 Mio) | ||||
Maßnahmen | Förderprogramme | |||
Sanierungsgebiet (2019) | Sonderprogramm (2020) | |||
(Auflage November 2020 mit 70 Mio | ||||
1. | Aufwertung der öffentlichen Räume | |||
1 | Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz | |||
2 | Neugestaltung Parkplatz und Freiflächen Konrad-Adenauer-Straße, nördlich Haltestelle Allee-Center | |||
3 | Aufwertung Theodor-Heuss-Platz | |||
4 | Aufwertung Markt | |||
5 | Möblierung Alleestraße | |||
6 | Innenstadtbeleuchtung | |||
7 | Aufwertung Bökerspark | |||
8 | Fußgängerunterführung Elberfelder Straße | |||
9 | Aufwertung Engelspassage | |||
10 | Umgestaltung Wilhelm-Schuy-Straße | |||
11 | Umgestaltung Scharffstraße | |||
12 | Umgestaltung Fastenrathstraße | |||
13 | Aufwertung Umfeld Zange | |||
14 | Umgestaltung Wiedenhofstraße | |||
15 | Umgestaltung Mandtstraße | |||
16 | Umgestaltung Daniel-Schürmann-Straße | |||
17 | Öffnung des Alleecenters | |||
2. | Stärkung der städtebaulichen Strukturen | |||
1 | Neubebauung Konrad-Adenauer-Straße 9–11 | |||
2 | Bebauung Baulücke Alleestraße 9 | |||
3 | Bebauung Baulücke Alleestraße 33a | |||
4 | Abriss Pavillons | |||
3. | Sicherung und Stärkung der zentrenspezifischen Nutzungen wie Handel, Gastronomie, Kultur und Bildung | |||
1 | Nachnutzungskonzepte für leerstehende Einzelhandelsimmobilien | |||
2 | Nachnutzungskonzept für ehem. Kino | |||
3 | Maßnahmen der ISG Alleestraße in privater Trägerschaft | |||
4 | Gestaltungssatzung | |||
5 | Etablierung von Multi-Channel-Handel, inkl. Showroom | |||
6 | Kostenloses W‑Lan | |||
7 | Standortfindung für zentrale kommunale und zentrenbedeutsame Nutzungen | |||
4. | Sicherung der Erreichbarkeit der Innenstadt und Stärkung fußläufiger Wegebeziehungen | |||
1 | Fußwegeachse Alte Bismarckstraße | |||
2 | Anbindung Nordsteg | |||
3 | Fußwegeverbindung zwischen der Innenstadt und dem Stadtumbaugebiet | |||
4 | Grüner Trittstein Brüderstraße — Werthstraße | |||
5 | Begrünung Alte Bismarckstraße | |||
6 | Durchwegung Friedhof (Nordstraße – Innenstadt) | |||
7 | Wegeleitsystem | |||
5. | Profilierung der Innenstadt als Wohnstandort | |||
1 | Begrünung von Wohnstraßen | |||
2 | Haus- und Hofflächenprogramm | |||
6. | Aktivierung der Bürgerschaft und weiterer Akteure / Verbesserung der Außendarstellung / Quartiersmanagement | |||
1 | Stadtteilmanager | |||
2 | Öffentlichkeitsarbeit |
_______________________________________________________________________________________________________
Die Antwort der Verwaltung auf unsere Nachfrage findet man hier, siehe Mitteilungsvorlage 16/0681.