Unsere Mitglieder im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Wohnen und Pflege
Mitglied
Oliwia Mikolajska
Geburtsdatum / — ort: | 29.07.2004, Olsztyn (Polen) |
Adresse: | |
Telefon: | |
Familienstand / Kinder: | ledig |
Beruf/Ausbildung: |
Schülerin
|
seit wann in Remscheid: | Juli 2015 |
politische Aktivitäten: |
Mitglied der Wählergemeinschaft in Remscheid
|
politische Ämter: | Sachkundige Bürgerin im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Wohnen und Pflege und Stellvertreterin im Ausschuss für Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung
|
seit wann im Rat/Fraktion: | September 2022 |
Vereine, sonstige Ämter: | Ehrenamt bei der FeG RS-Lennep |
Hobbys/Interessen: | Gemeinde, kreative Arbeiten |
Was reizt Sie an der Kommunalpolitik? | Die Möglichkeit zu haben, Remscheid mit zu gestalten |
Wann traten Sie in die Wählergemeinschaft ein und warum? |
2022, kein Fraktionszwang und die Möglichkeit mich in den sozialen Ausschüssen einzubringen
|
Die Interessen welcher Gruppen vertreten Sie? | die Interessen aller politisch sozial-benachteiligten Gruppen und der Jugend |
Für welche konkreten Vorhaben wollen Sie sich Einsetzen? | für die Verbesserung der Situation der Menschen, Ausbau von Angeboten und Bertatungsmöglichkeiten |
Oliwia Mikolajska
1. Stellvertreter
Thomas Brützel
Geburtsdatum / — ort: | 26.02.1968 in Remscheid |
Adresse: | Lühdorf 5, 42897 Remscheid |
Telefon: | privat: 02191/63437 dienstlich: 0231/1353140 |
Familienstand / Kinder: | Ich bin verheiratet und habe fünf Kinder und ein Enkelkind. |
Beruf/Ausbildung: | Leitender Handlungsbevollmächtigter bei einem Versicherungskonzern / Diplom-Ökonom |
seit wann in Remscheid: | seit 1975 durch Eingemeindung |
politische Aktivitäten: | Mitgliedschaft und Mitarbeit in der ÖDP |
politische Ämter: | Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss und im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Mobilität; stellv. Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung und Klimaschutz, im Ausschuss für Kultur und Weiterbildung, im Ausschuss für Sport und Freizeit sowie im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Wohnen und Pflege; Mitglied im Bergischen Rat |
seit wann im Rat/Fraktion: | 2014 |
Vereine, sonstige Ämter: | Mitglied der Gemeindeleitung der Freien evangelischen Gemeinde Remscheid-Lennep, Mitglied in der Kommission Versicherungsmärkte des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft (GDV), Mitglied in der IG Bergisch Born und in der Berufsgewerkschaft DHV |
Hobbys/Interessen: | Gemeinde, Musik, Politik, Lesen |
Was reizt Sie an der Kommunalpolitik? | Die Lebensverhältnisse in meiner Heimat nachhaltig und kontinuierlich zu verbessern |
Wann traten Sie in die Wählergemeinschaft ein und warum? | 1988 in die ÖDP, weil ich eine ethisch orientierte Politik, die zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt hinterlässt, (immer noch) wichtig finde. Seit 2003 in der W.i.R., um in Remscheid konkret nachhaltige Selbstverwaltung zu betreiben. |
Die Interessen welcher Gruppen vertreten Sie? | Ich möchte keine Gruppeninteressen vertreten, sondern Politik für das Gemeinwohl und zukünftige Generationen gestalten. |
Für welche konkreten Vorhaben wollen Sie sich einsetzen? | Für eine bürgerorientierte Digitalisierung der Stadtverwaltung, die Service und Effizienz verbindet und für einen innovativen StartUp-Standort Remscheid. |
Thomas Brützel
2. Stellvertreter
Ina Garweg
Geburtsdatum / — ort: | 28.09.1972, Berlin-Mitte |
Adresse: | — |
Telefon: | — |
Familienstand / Kinder: | verheiratet / 2 Kinder |
Beruf/Ausbildung: | Geschäftsführerin der W.i.R. / Verlagskauffrau |
seit wann in Remscheid: | 06.1993 |
politische Aktivitäten: | W.i.R.-Mitglied |
politische Ämter: | Mitglied im Wahlprüfungsausschuss, Mitglied im Ausschuss für Sport und Freizeit sowie stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung und Klimaschutz, im Ausschuss für Kultur und Weiterbildung, im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Wohnen und Pflege, im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Mobilität sowie im Ausschuss für Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung |
seit wann im Rat/Fraktion: | seit 2014 |
Vereine, sonstige Ämter: | — |
Hobbys/Interessen: | Familie, Leichtathletik, Lesen, Reisen |
Was reizt Sie an der Kommunalpolitik? | die Nähe zum Geschehen und die direkte Resonanz von Entscheidungen und Beschlüssen |
Wann traten Sie in die Partei ein und warum? | 2004 , kein Fraktionszwang und vor Ort etwas bewegen zu können |
Die Interessen welcher Gruppen vertreten Sie? | Ich stehe für allen Gruppen, die Hilfe benötigen, unterstützend zur Seite. |
Für welche konkreten Vorhaben wollen Sie sich Einsetzen? |
|
Ina Garweg
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Wohnen und Pflege
Fachdienste (FD), die dem Ausschuss zugeordnet sind und über deren Geschäftsvorfälle der Ausschuss als Fachausschuss berät:
2.51 — Jugend, Soziales und Wohnen (Sozialbereich)
2.53 — Gesundheitswesen
Jobcenter (gemeinsame Einrichtung mit der Agentur für Arbeit)
Geschäftsführung: im zentralen Sitzungsdienst
Zuständigkeit bzw. abschließende Entscheidung
- Angelegenheiten der Arbeitsgemeinschaft mit der Agentur für Arbeit
- Angelegenheiten des sozialen Wohnungsbaus, der Inklusion, der Barrierefreiheit, des Verbraucherschutzes, der Arbeitsförderung, der Familienförderung und der Pflege.
